2510直流风机
首页 > 产品展示 > 直流散热风扇 > 2510直流风机

| 可选功能 | 产品编号 | 工作电压 | 额定电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | ||
| Available | Listed | Rated | Reated | Reated | Reated | Air | Air | Noise | ||
| Functions | Model | Voltige | Current | Power | Speed | Flow | Pressure | Level | ||
| FG RD PWM RP AS IPX5 | Part NO: | VDC | A | W | RPM | CFM | m3/min | mmAq | InH2O | dBA |
| DF2510B12L | 12 (7-14) | 0.03 | 0.36 | 7000 | 1.07 | 0.03 | 2.06 | 0.08 | 19 | |
| DF2510B12M | 0.04 | 0.48 | 9000 | 1.38 | 0.04 | 3.41 | 0.13 | 21.3 | ||
| DF2510B12H | 0.06 | 0.72 | 11000 | 1.68 | 0.05 | 5.09 | 0.20 | 25.2 | ||
| DF2510B12V | 0.08 | 0.96 | 13000 | 1.99 | 0.06 | 7.11 | 0.28 | 30.3 | ||
| DF2510B24L |
24 (15-27) |
0.015 | 0.36 | 7000 | 1.07 | 0.03 | 2.06 | 0.08 | 19 | |
| DF2510B24M | 0.02 | 0.48 | 9000 | 1.38 | 0.04 | 3.41 | 0.13 | 21.3 | ||
| DF2510B24H | 0.03 | 0.72 | 11000 | 1.68 | 0.05 | 5.09 | 0.20 | 25.2 | ||
| DF2510B24V | 0.04 | 0.96 | 13000 | 1.99 | 0.06 | 7.11 | 0.28 | 30.3 | ||

业务客服
业务客服