联系我们

contact us 0755-29555842

新闻详情

首页 > 新闻资讯 > 新闻详情

    4010散热风扇规格

    作者:深圳市东兴岳科技有限公司 时间:2020/11/12 浏览次数:1891次 【返回】

    4010散热风扇直径为40*40*10,电压有5V,12V,24V,可以做FG、RD、PWM调速、LD、RP、AS、IPX5防水功能,可以用于变频器,办公设备、LED、汽车坐垫、汽车大灯、电源设备等多种行业,4010散热风扇有以下型号可以供您参考:

    DF4010B05L 电流:0.10A 功率:0.50W 转速:4000 风量:0.10m3/min 风压0.06InH2O 噪音:21.0dBA

    DF4010B05M 电流:0.22A 功率:1.10W 转速:6000 风量:0.15m3/min 风压0.13InH2O 噪音:27.5dBA

    DF4010B05H 电流:0.46A 功率:2.30W 转速:8000 风量:0.20m3/min 风压0.23InH2O 噪音:33.7dBA

    DF4010B12L 电流:0.05A 功率:0.60W 转速:4000 风量:0.10m3/min 风压1.53InH2O 噪音:21.0dBA

    DF4010B12M 电流:0.10A 功率:1.20W 转速:6000 风量:0.15m3/min 风压0.13InH2O 噪音:27.5dBA

    DF4010B12H 电流:0.16A 功率:1.92W 转速8000 风量:0.20m3/min 风压0.23InH2O 噪音:33.7dBA

    DF4010B12V 电流:0.22A 功率:2.64W 转速10000 风量:0.25m3/min 风压0.36InH2O 噪音:37.0dBA

    DF4010B24M 电流:0.05A 功率:1.20W 转速6000 风量:0.15m3/min 风压0.13InH2O 噪音:27.5dBA

    DF4010B24H 电流:0.08A 功率:1.92W 转速8000 风量:0.20m3/min 风压0.23InH2O 噪音:33.7dBA

    DF4010B24V 电流:0.11A 功率:2.64W 转速10000 风量:0.25m3/min 风压0.36InH2O 噪音:37.0dBA


    上一条: 充电桩散热风扇厂家
    下一条: 散热风扇厂家的检测规范
  • 服务热线

    服务热线:0755-29555842 0755-29555842
  • 给我们发邮件

    电子邮箱:sales@dxymotors.com sales@dxymotors.com

Copyright © 散热风扇厂家_国产散热风扇_东兴岳科技 All Rights Reserved. 网站地图  粤ICP备2022049842号 深圳市市场监督管理局企业主体身份公示

服务热线
0755-29555842